← Produits
CC0603KRX7R9BB682
YAGEO CORPORATION
- Part Number
- CC0603KRX7R9BB682
- D/C
- 2018
- Stock
- 188000
Description
ARW CIG MAISON RDC PC FOND
Produits disponibles
| Part Number | D/C | Délai | Stock |
|---|---|---|---|
| CC0603KRX7R9BB682 | 2018 | - | 188000 |
| CC0603KRX7R9BB682 | 2018 | - | 144000 |
| CC0603KRX7R9BB682 | DC18+ | - | 216000 |
| CC0603KRX7R9BB682 | - | - | 20000 |
| CC0603KRX7R9BB682 | - | - | 124000 |
| CC0603KRX7R9BB682 | 2536:5373pcs;2542:100000pcs | - | 105373 |
| CC0603KRX7R9BB682 | - | - | 514000 |
