Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| UCC27614DR (Texas Instruments) | 2321 | 1563 | |
| ERJ2RKF6812X (Panasonic) | 2217 | 10000 | |
| IPD80R1K0CE (Infineon Technologies) | 2323 | 1024 | |
| 2461-001-X7V0-102PLF (cts) | - | 12 | |
| FOD060L (ON Semiconductor) | - | 499 | |
| EEE2AA100UP (Panasonic) | 2440 | 1000 | |
| ADC128S052CIMTX/NOPB (Texas Instruments) | 2508 | 2369 | |
| MIC2025-2YM (Microchip Technology) | - | 300 | |
| BAT54SLT1G (ON Semiconductor) | - | 23642 | |
| XC6SLX150-2FGG484I (XILINX) | 2421 | 60 | |
| LP2985AIM5X-5.0/NOPB (Texas Instruments) | 2541 | 5898 | |
| NJM8068G-TE2 (Nisshinbo Micro Devices) | 2508:2500pcs;2509:2500pcs | 5000 | |
| SN74LVC1G126DCKR (Texas Instruments) | 2533 | 559 | |
| XC7Z100-2FFG900I (XILINX) | 2509 | 50 | |
| SN74HC594DR (Texas Instruments) | 2536 | 4199 | |
| ADS1013IDGSR (Texas Instruments) | 2442 | 2500 | |
| NJG1144KA1-TE1 (Nisshinbo Micro Devices) | 2409 | 4000 | |
| CD4051BNSR (Texas Instruments) | 2435 | 2000 | |
| FDN86265P (ON Semiconductor) | 2407 | 438 | |
| LP3985IM5X-3.3/NOPB (Texas Instruments) | 2534:1826pcs;2547:6000pcs | 7826 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :