Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| TUSB8020BIPHPR (TI) | 19+ | 124871 | |
| TUSB501DRFR (TI) | 1344+ | 2274 | |
| TUSB211ARWBR (TI) | 23+ | 480 | |
| TSX-3225 24.000000MHZ 9.0 +10.0-10.0(F) (Epson) | 1851+ | 12254 | |
| TSW-103-07-L-S (Samtec) | 17+ | 2912 | |
| TSUMU58NHJ-LF (MSTAR) | 12+ | 90 | |
| TSM6968DCA (TSC) | 14+ | 12671 | |
| TSM6866SDCA (TSC) | 14+ | 17544 | |
| TSM1A202 (TKS) | 17+ | 36000 | |
| TSM-120-01-S-DH-P-TR (SAMTEC) | 17+ | 450 | |
| TSL27713FN (TAOS) | 12+ | 36500 | |
| TSL27711FN (TAOS) | 12+ | 40780 | |
| TSL25723FN (AMS) | 15+ | 59683 | |
| TS8M1 TB (ROHM) | 1052+ | 4966 | |
| TS79M12CP ROG (TSC) | 16+ | 3894 | |
| TS5USBC411YFFR (TI) | 1929+ | 6000 | |
| TS5A4596DCKR (TI) | 10+ | 2183 | |
| TS5A3167YZPR | 18+ | 15000 | |
| TS5A3159AYZPR (TI) | 0801+ | 1456 | |
| TS488IST (ST) | 08+ | 3778 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :