Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
Visibilité stock en temps réel•Vous ne trouvez pas votre référence ? Envoyez votre RFQ, nous répondons très rapidement.
Envoyer RFQ| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| BC846A,215 (Nexperia) | DC2529 | 150000 | |
| 74HCT4051PW,118 (Nexperia) | DC23+ | 97500 | |
| PMN40SNAX (Nexperia) | DC2507 | 1000 | |
| PESD3V3L1UL,315 (Nexperia) | DC2451 | 30000 | |
| 74HC2G17GW,125 (Nexperia) | DC2512 | 3000 | |
| PMEG6020AELRX (Nexperia) | DC2533 | 9000 | |
| PMEG6020AELRX (Nexperia) | DC2534 | 24000 | |
| PMEG6020AELRX (Nexperia) | DC22+ | 39000 | |
| PMEG6020AELRX (Nexperia) | DC23+ | 117000 | |
| SMUN5114T1G (onsemi) | DC23+ | 18000 | |
| PTVS11VS1UR,115 (Nexperia) | DC23+ | 9000 | |
| 74HCT4051BQ,115 (Nexperia) | DC2522 | 15000 | |
| 74HCT4051BQ,115 (Nexperia) | DC2535 | 15000 | |
| 74LVC2G125DP,125 (Nexperia) | DC2530 | 24000 | |
| 74LVC2G125DP,125 (Nexperia) | DC2504 | 6000 | |
| BC54PA,115 (Nexperia) | DC22+ | 3000 | |
| LTE63C-BADB-35-Z (OSRAM Opto Semiconductors) | DC23+ | 8000 | |
| LTE63C-BADB-35-Z (OSRAM Opto Semiconductors) | DC23+ | 2000 | |
| LTE63C-BADB-35-Z (OSRAM Opto Semiconductors) | DC23+ | 6000 | |
| LTE63C-BADB-35-Z (OSRAM Opto Semiconductors) | DC23+ | 2000 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :