Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
Visibilité stock en temps réel•Vous ne trouvez pas votre référence ? Envoyez votre RFQ, nous répondons très rapidement.
Envoyer RFQ| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| PESD5V0S2BQAZ (Nexperia) | DC2411 | 10000 | |
| PESD5V0S2BQAZ (Nexperia) | DC2408 | 5000 | |
| PESD5V0S1USF,315 (Nexperia) | DC23+ | 4394 | |
| PESD5V0S1USF,315 (Nexperia) | DC23+ | 6139 | |
| PESD5V0S1USF,315 (Nexperia) | DC23+ | 7467 | |
| PESD5V0S1UA,115 (Nexperia) | DC2415 | 33000 | |
| PESD5V0S1UA,115 (Nexperia) | DC2414 | 15000 | |
| PESD5V0L5UYF (Nexperia) | DC23+ | 40000 | |
| PESD5V0L5UV,115 (Nexperia) | DC2405 | 12000 | |
| PESD4V0Y1BSFYL (Nexperia) | DC23+ | 9000 | |
| PESD2USB3UX-TR (Nexperia) | DC23+ | 12000 | |
| PESD2USB3UX-TR (Nexperia) | DC2405 | 12000 | |
| PESD2IVN-UX (Nexperia) | DC2410 | 30000 | |
| PESD2CANFD24U-QBZ (Nexperia) | DC23+ | 10000 | |
| PESD24VS4UD,115 (Nexperia) | DC2413 | 15000 | |
| PESD15VS2UAT,215 (Nexperia) | DC23+ | 27000 | |
| PESD15VS1ULD,315 (Nexperia) | DC2409 | 30000 | |
| PESD15VS1ULD,315 (Nexperia) | DC23+ | 30000 | |
| PESD15VS1UBF (Nexperia) | DC23+ | 10000 | |
| PESD15VS1UBF (Nexperia) | DC23+ | 20000 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :