Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| 293D105X9016A2TE3 (Vishay Intertechnologies) | 24+ | 100000 | |
| 1N3611JANTX (Microsemi) | - | 50 | |
| 1ED020I12FA2 (Infineon Technologies AG) | 1705+ | 167 | |
| 1825-0356 (STMicroelectronics) | 20+ | 10066 | |
| 1825010-1 (TE Connectivity) | 20+ | 204 | |
| 1812SC103KAT1A (Kyocera AVX Components) | 20+ | 10700 | |
| 1808gc102mat1a (Kyocera AVX Components) | 18+19+ | 8000 | |
| 1775520-1 (TE Connectivity) | 11+ | 3003 | |
| 173724-1 (TE Connectivity) | 17+ | 6000 | |
| 1721531-3 (TE Connectivity) | 19+ | 143000 | |
| 1718729-1 (TE Connectivity) | 12+ | 3005 | |
| 1718725-1 (TE Connectivity) | 08+ | 3000 | |
| 16TQC15MYFAS (Panasonic Electronic Components) | 21+ | 334520 | |
| TVS2700DRVR (Texas Instruments) | 25+ | 33000 | |
| 16TQC150MYFAS (Panasonic Electronic Components) | 20+ | 150000 | |
| CSD17585F5 (Texas Instruments) | 22+ | 14500 | |
| 16TQC150MYF (Panasonic Electronic Components) | 21+ | 3200 | |
| 16R800GKLMR (Littelfuse Inc) | 18+ | 57369 | |
| 1693560-8 (TE Connectivity) | 17+ | 120 | |
| 1693560-3 (TE Connectivity) | 16+17+ | 180 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :