Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| A0NS36346 (AOS) | 22+ | 6000 | |
| A0515S-2WR2 (CHEWINS) | 19+ | 884 | |
| A0505XT-1WR2 (MORNSUN) | 16+ | 88 | |
| A0505S-2W (MORNSUN) | 1034+ | 175 | |
| 9LPRS501SGLFT (Integrated Device Technology Inc) | 1646+ | 374 | |
| 9H03200030 (TXC Corporation) | 2101+ | 3200 | |
| 9FG104EFLFT (Integrated Device Technology Inc) | 1850+ | 1500 | |
| 96FMCFI-2G-ET-AP4 (Advantech Co Ltd) | 18+ | 100 | |
| 966067-3 (TE Connectivity) | 19+ | 9300 | |
| 93LC66B-I/SNG (Microchip Technology Inc) | 2118+ | 220 | |
| 93LC66B-I/SN (Microchip Technology Inc) | 1802+ | 1270 | |
| 93LC66B-I/P (Microchip Technology Inc) | 21+ | 1680 | |
| 93LC46C-I/SN (Microchip Technology Inc) | 1312+ | 1686 | |
| 93C46B-I/P (Microchip Technology Inc) | 0937+ | 918 | |
| 93C46A-I/SN (Microchip Technology Inc) | 1745+ | 2609 | |
| 91CY22FG-6KV1 (Toshiba America Electronic Components) | 2010 | 1350 | |
| 917700-1 (TE Connectivity) | 16+ | 4800 | |
| 917698-1 (TE Connectivity) | 16+ | 9600 | |
| 917687-1 (TE Connectivity) | 16+ | 8000 | |
| 8Y32000001 (TXC Corporation) | 21+ | 3415 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :