Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| AON7406 (AOS) | 22+ | 5000 | |
| AON7400A (AOS) | 18+ | 3667 | |
| AON7380 (AOS) | 21+ | 5000 | |
| AON6996 (AOS) | 22+ | 12000 | |
| AON6508 (AOS) | 1755+ | 1700 | |
| AOE6936 (AOS) | 22+ | 3000 | |
| AOD4184L (AOS) | 20+ | 8585 | |
| AO3409 (AOS) | 22+ | 24000 | |
| ANX7418BN-AB-R (ANALOGUX) | 16+ | 51200 | |
| ANT016008LCS2442MA2 (TDK Corporation) | 22+ | 29000 | |
| ANT016008LCD2442MA1 (TDK Corporation) | 17+ | 3900 | |
| ANT016008LCD1575MA1 (TDK Corporation) | 22+ | 8230 | |
| AND0581SV3 (Skyworks Solutions Inc) | 1608+ | 3874 | |
| AN8027W (Panasonic Electronic Components) | 05+ | 2863 | |
| AN26031A-PR (Panasonic Electronic Components) | 14+ | 20100 | |
| AMRRQ3-433 (RFSOLUTIONS) | 11+ | 85 | |
| AMN11112 (Panasonic Electronic Components) | 16+ | 8997 | |
| AMN11111 (Panasonic Electronic Components) | 16+ | 3319 | |
| AMK107BJ226MA-T (TAIYO YUDEN) | 21+ | 68000 | |
| AMD0302-ST01T (MITSUBISHI) | 1304+ | 8000 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :