Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| CGA4J3C0G2E472J (TDK Corporation) | 18+ | 50000 | |
| CG3211QIR (COPPERGA) | 1831+ | 559 | |
| CF0505XT-1WR2 (MONRSUN) | 1827+ | 341 | |
| CE-0944 (TDK-LAMBDA) | 12/13+ | 26009 | |
| CDZVT2R2.4B (ROHM Semiconductor) | 21+ | 1889000 | |
| CDCV304PWR (Texas Instruments) | 1336+ | 258 | |
| CDCLVP2104RHDT (Texas Instruments) | 14+ | 150 | |
| CDCLVC1103PWR (Texas Instruments) | 06+ | 550 | |
| CDCEL913PWR (Texas Instruments) | 1710+5 | 1089 | |
| CDCE906PW (TEXAS INSTRUMRNTS) | 18+ | 822 | |
| CD74HCU04E (Texas Instruments) | 13+17+ | 2295 | |
| CD74HC4075M96 (Texas Instruments) | 1640+ | 2125 | |
| CD74HC123M96 (Texas Instruments) | 1119+ | 27 | |
| CD54HC153F3A (Texas Instruments) | 0623+ | 23 | |
| CD4050BDR (Texas Instruments) | 21+ | 12500 | |
| CD4021BM96 (Texas Instruments) | 12+ | 4515 | |
| CCS15S40 (Toshiba America Electronic Components) | 18+ | 31066 | |
| CC430F5133IRGZR (Texas Instruments) | 1344+ | 381 | |
| CC2540F256RHAR (Texas Instruments) | 20+ | 1138 | |
| CC1206KKX5R8BB106 (YAGEO Corporation) | 17+ | 22000 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :