Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| 51021-0400 (MOLEX) | 13+ | 4211 | |
| FYA3010DNTU (FAIRCHILD) | 15+ | 4050 | |
| 85508501 (MOLEX) | 23+ | 4016 | |
| NCP170AXV280T2G (ON SEMI) | 18+ | 4000 | |
| AK8975C-L (AKM) | 14+ | 3845 | |
| W9812G2IB-6 (WINBOND) | 13+ | 3713 | |
| FAN53555BUC23X (FAIRCHILD) | 15+ | 3700 | |
| MAX8860EUA28+T (MAXIM) | 08+ | 3551 | |
| 3050M0Y0CE (INTEC) | 10+ | 3443 | |
| PUMD3115 (NEXPERIA) | 14+ | 3270 | |
| AS3687XM-ZWLT (AMSCO) | 10+ | 3231 | |
| PMB5712A2 (INFINEON) | 10+ | 3160 | |
| BD3813KS-E2 (ROHM) | 07+ | 3131 | |
| SIC780ACD-T1-GE3 (VISHAY) | 12+ | 3000 | |
| UMD3 (ROHM) | 17+ | 3000 | |
| 2SC4081 (ROHM) | 20+ | 3000 | |
| 2SC4081UBHZGTLR (ROHM) | 20+ | 3000 | |
| QS6M3TR (ROHM) | 17+ | 3000 | |
| NCP186BMX390TAG (ON SEMI) | 17+ | 3000 | |
| MBD770DWT1G (ON SEMI) | 18+ | 3000 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :