Nos marques
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| M12L16161AH1AM (ESMT) | 2007 | 1170 | |
| LZ9GF34A (SHARP) | 18+ | 3500 | |
| LY62W1024SL-55SLI (LYONTEK) | 16+ | 879 | |
| LXZ1-PR01-397 (LUMILEDS) | 19+ | 4388 | |
| LXZ1-PH01-VR03 (LUMILEDS) | 18+ | 35784 | |
| LXES2TBBB4-028 (MURATA) | 22+ | 11890 | |
| LXES15AAA1-153 (MURATA) | 22+ | 82308 | |
| LXES15AAA1-133 (MURATA) | 22+ | 227075 | |
| LXES15AAA1-117 (MURATA) | 22+ | 18230 | |
| LXES15AAA1-075 (MURATA) | 22+ | 21000 | |
| LXES15AAA1-017 (MURATA) | 22+ | 15230 | |
| LXES11DAA2-135 (MURATA) | 22+ | 257400 | |
| LXES03AAA1-154 (MURATA) | 22+ | 495000 | |
| LXES03AAA1-098 (MURATA) | 22+ | 284130 | |
| LXCL-ER15-0001 (LUMILEDS) | 19+ | 2600 | |
| LWQ38G (OSRAM) | 14+ | 952000 | |
| LVS505040-3R3M-N (CHILISIN) | 16+ | 54720 | |
| LTVS16H10T5G DFN1610 | 18+ | 3780 | |
| LTST-C19HE1WT (LITEON) | 1747+ | 15565 | |
| LTM8048IY#PBF (AD) | 2049+ | 668 |
Vous trouverez ci-dessous la liste non-exhaustive des principales marques que nous pouvons offrir :