← Products
VNL5300S5TR-E
STMICROELECTRONICS
- Part Number
- VNL5300S5TR-E
- D/C
- DC2345+
- Stock
- 12500
- Catégorie
- Circuits intégrés
Description
Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 2A 8-SOIC
Available products
| Part Number | D/C | Lead time | Stock |
|---|---|---|---|
| VNL5300S5TR-E | DC2345+ | - | 12500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2345+ | - | 7500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2345+ | - | 10000 |
| VNL5300S5TR-E | DC2344+ | - | 7500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2344+ | - | 12500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2343+ | - | 10000 |
| VNL5300S5TR-E | DC2335+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2335+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2317+ | - | 10000 |
| VNL5300S5TR-E | 2023 | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | 2023 | - | 17500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2304+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2332+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | 2023 | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | DC2305+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2332+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2327+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2325+ | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | 2023 | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | DC2326+ | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | DC2307+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2307+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2307+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2307+ | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | DC2307+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC2307+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC22+/DC23+ | - | 17500 |
| VNL5300S5TR-E | DC22+/DC23+ | - | 15000 |
| VNL5300S5TR-E | DC22+ | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VNL5300S5TR-E | DC22+ | - | 5000 |
| VNL5300S5TR-E | 2144 | - | 3475 |
| VNL5300S5TR-E | 2140+ | - | 27500 |
