← Products
VN5E050AJTR-E
STMICROELECTRONICS
- Part Number
- VN5E050AJTR-E
- D/C
- DC234+
- Stock
- 5000
- Catégorie
- Circuits intégrés
Description
Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 19A PowerSSO-12™
Available products
| Part Number | D/C | Lead time | Stock |
|---|---|---|---|
| VN5E050AJTR-E | DC234+ | - | 5000 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+/DC23+ | - | 42500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 5000 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 7500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 5000 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 7500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 7500 |
| VN5E050AJTR-E | 2022 | - | 82500 |
| VN5E050AJTR-E | 2022 | - | 17500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 15000 |
| VN5E050AJTR-E | 2022 | - | 7500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 10000 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 5000 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | DC22+ | - | 2500 |
| VN5E050AJTR-E | 2022 | - | 10000 |
| VN5E050AJTR-E | 2022 | - | 20000 |
| VN5E050AJTR-E | 22+/23+/24+ | - | 10000 |
