← Products
CL10A475KQ8NNNC
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
- Part Number
- CL10A475KQ8NNNC
- D/C
- -
- Stock
- 84339
- Catégorie
- Condensateurs
Description
4.7 µF ±10% 6,3V Condensateurs céramique X5R 0603 (1608 métrique)
Available products
| Part Number | D/C | Lead time | Stock |
|---|---|---|---|
| CL10A475KQ8NNNC | - | - | 84339 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 11172000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 40000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 296000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 140000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 92000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 280000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 448000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 92000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 40000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 8000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 192000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 280000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 988000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 268000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2020 | - | 192000 |
| CL10A475KQ8NNNC | 2019 | - | 296000 |
