Our brands
Below you will find the non-exhaustive list of the main brands we can offer:
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| ST70-27MF (SHINDENGEN) | 17+ | 132 | |
| ST54HDRA74DJH7 (ST) | 20+ | 80 | |
| ST-32 ETA 5K OHM(53) (COPAL) | 17+ | 5000 | |
| ST232BDR (ST) | 21+ | 2515 | |
| ST1CC40DR (ST) | 18+ | 1878 | |
| SST39VF6401B-70-4C-EKE (SST) | 1129+ | 39 | |
| SST39VF6401-70-4C-EKE (SST) | 11125+ | 477 | |
| SST39VF1601-70-4C-EKE (SST) | 0937+ | 20 | |
| SST25VF016B-75-4I-S2AF (SST) | 14+ | 70 | |
| SSM6N39TU (TOSHIBA) | 18+ | 3000 | |
| SSM6J501NU (TOSHIBA) | 19+ | 4190 | |
| SSM3K56MFVL3F (TOSHIBA) | 21+ | 72000 | |
| SSM2167-1RMZ-R7 (ADI) | 1912+ | 2000 | |
| SS460S-T2 (HONEYWELL) | 15+ | 80000 | |
| SS460S (HONEYWELL) | 15+ | 145000 | |
| SS12-E3/61T (VISHAY) | 2018 | 9000 | |
| SRP7030-100M (Bourns) | 18+ | 2665 | |
| SRN8040TA-4R7M (Bourns) | 19+ | 18000 | |
| SRN8040TA-4R7 (BOURNS) | 19+ | 18000 | |
| SRC0CS25D (ST) | 20+ | 1294 |
Below you will find the non-exhaustive list of the main brands we can offer: