Our brands
Below you will find the non-exhaustive list of the main brands we can offer:
| Part Number | D/C | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| BZT52-C43J (NEXPERIA) | - | 26000 | |
| BAV23C,215 (NEXPERIA) | - | 35100 | |
| BAV23A,215 (NEXPERIA) | - | 31200 | |
| PMEG3030EP,115 (NEXPERIA) | - | 3900 | |
| PMEG3030BEP,115 (NEXPERIA) | - | 3900 | |
| 74LVC1G79GW,125 (NEXPERIA) | - | 31200 | |
| 74LVC1G32GV,125 (NEXPERIA) | - | 42900 | |
| PMEG100T080ELPE-QZ (NEXPERIA) | - | 6500 | |
| FMMT618TAPBF (ZETEX) | 17+ | 552 | |
| W25Q40EWSNAG (WINBOND) | 18+ | 1145 | |
| SUD50P06-15-GE3 (VISHAY) | 22+ | 12850 | |
| SIA431DJ-T1-GE3 (VISHAY) | 22+ | 9000 | |
| SIS402DN-T1-GE3 (VISHAY) | 19+23+ | 12000 | |
| SMF18CA-E3-08 (VISHAY) | 19+ | 856 | |
| SI2323DS-T1-E3 (VISHAY) | 16+ | 1631 | |
| TC74LCX273FT (TOSHIBA) | 18+ | 5293 | |
| TK20A60U(STA4.X.M) (TOSHIBA) | 18+ | 5000 | |
| TMPM372FWUG (TOSHIBA) | 17+ | 550 | |
| LM7332MAX (TI) | P8 | 2779 | |
| BQ78350DBTR-R1A (TI) | 24+ | 20000 |
Below you will find the non-exhaustive list of the main brands we can offer: