← Products
BSR315PH6327XTSA1
INFINEON TECHNOLOGIES AG
- Part Number
- BSR315PH6327XTSA1
- D/C
- DC22+
- Stock
- 12000
Description
EBV CIG G2
Available products
| Part Number | D/C | Lead time | Stock |
|---|---|---|---|
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 12000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | DC22+ | - | 3000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | 2022 | - | 63000 |
| BSR315PH6327XTSA1 | 2021 | - | 33000 |
